<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gamle-Motorcykler.dk</title>
	<atom:link href="http://www.gamle-motorcykler.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamle-motorcykler.dk</link>
	<description>Motorcykler fra 1960 til 1990</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 17:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Honda CB 650 SC Nighthawk 1983-85</title>
		<link>http://www.gamle-motorcykler.dk/honda-cb-650-sc-nighthawk/</link>
		<comments>http://www.gamle-motorcykler.dk/honda-cb-650-sc-nighthawk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamle Motorcykler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Cruiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamle-motorcykler.dk/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[


Motor: Række 655 ccm. DOHC Hk: 73 v. 9500 omd/min.
Cylindre: 4/4 takt. Ventiler pr. cyl. 4. Gear: 6. Køling: Luft.
Transmission: Kardan. Vægt køreklar: 232 kg. Topfart: 195 km/t.
0/100 km/t: 4,2 sek. Vægt/kraft-forhold: 3,17 kg. pr. hk.
Bremser F/B: Skiver/Tromle. Producentland: Japan.
Tak til: Lars Ankersen, Silkeborg, for data og billede.
Links: Alt om Honda Nighthawk


Honda Nighthawk var i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamle-motorcykler.dk/honda-cb-650-sc-nighthawk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha XZ 550 1982</title>
		<link>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-xz-550-1982/</link>
		<comments>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-xz-550-1982/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamle Motorcykler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamle-motorcykler.dk/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[


Motor:70o V 552 ccm. Hk: 64.5 v. 9500 omd/min.
Cylindre: 2/4 takt. Ventiler pr. cyl. 4. Gear: 5. Køling: Vand.
Transmission: Kardan. Vægt køreklar: 207 kg. Topfart: 180 km/t.
0/100 km/t: 6,3 sek. Vægt/kraft-forhold: 3,18 kg. pr. hk.
Bremser F/B: Skiver/Tromle. Producentland: Japan.
Tak til:
Links:


&#8216;En  af de mest utraditionelle motorkonstruktioner der er set fra Japan i mange år&#8217; Sådan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-xz-550-1982/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Guzzi 850-T3 California 1978</title>
		<link>http://www.gamle-motorcykler.dk/moto-guzzi-850-t3-california/</link>
		<comments>http://www.gamle-motorcykler.dk/moto-guzzi-850-t3-california/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamle Motorcykler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto Guzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Touring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamle-motorcykler.dk/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[


Motor: 90o V-twin 844 ccm. Hk: 68.5 v. 7000 omd/min.
Cylindre: 2/4 takt. Ventiler pr. cyl. 2. Gear: 5. Køling: Luft.
Transmission: Kardan. Vægt køreklar: 245 kg. Topfart: 170 km/t.
0/100 km/t: ? sek. Vægt/kraft-forhold: 3,57 kg. pr. hk.
Bremser F/B: Skiver/Skive. Producentland: Italien.
Tak til:
Links: Moto Guzzi Klub Danmark


Moto Guzzi 850 T3 California var udviklet til brug for politiet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamle-motorcykler.dk/moto-guzzi-850-t3-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha XV1000 TR1 1981</title>
		<link>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-xv1000-tr1-1981/</link>
		<comments>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-xv1000-tr1-1981/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamle Motorcykler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Touring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamle-motorcykler.dk/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[


Motor: SOHC 75o V 981 ccm. Hk: 71 v. 6500 omd/min.
Cylindre: 2/4 takt. Ventiler pr. cyl. 2. Gear: 5. Køling: Luft.
Transmission: Kæde. Vægt køreklar: 255 kg. Topfart: 190 km/t.
0/100 km/t: 5,0 sek. Vægt/kraft-forhold: 3,59 kg. pr. hk.
Bremser F/B: Skiver/Tromle. Producentland: Japan.
Tak til: Poul Nøhr Hinrichsen for data og billeder
Links: Tysk site om TR1


Inspireret af en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-xv1000-tr1-1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda CB 750F 1981</title>
		<link>http://www.gamle-motorcykler.dk/honda-cb-750-f-1981/</link>
		<comments>http://www.gamle-motorcykler.dk/honda-cb-750-f-1981/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 23:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamle Motorcykler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamle-motorcykler.dk/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[


Motor: Række 748 ccm. DOHC Hk: 77 v. 9000 omd/min.
Cylindre: 4/4 takt. Ventiler pr. cyl. 4. Gear: 5. Køling: Luft.
Transmission: Kæde. Vægt køreklar: 266 kg. Topfart: 190 km/t.
0/100 km/t: 4,8 sek. Vægt/kraft-forhold: 3,45 kg. pr. hk.
Bremser F/B: Skiver/Skive. Producentland: Japan.
Tak til:
Links: Stafferinger til Honda CB 750 fra 1969 til 1982 &#8211; Honda Bol d&#8217;Or klub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamle-motorcykler.dk/honda-cb-750-f-1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha FZR 1000 1989</title>
		<link>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-fzr-1000-1989/</link>
		<comments>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-fzr-1000-1989/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamle Motorcykler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamle-motorcykler.dk/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[


Motor: Række 1002 ccm. DOHC Hk: 145 v. 10000 omd/min.
Cylindre: 4/4 takt. Ventiler pr. cyl. 5. Gear: 5. Køling: Vand.
Transmission: Kæde. Vægt køreklar: 235 kg. Topfart: 260 km/t.
0/100 km/t: 2,9 sek. Vægt/kraft-forhold: 1,68 kg. pr. hk.
Bremser F/B: Skiver/Skive. Producentland: Japan.
Tak til:
Links: Historien om Yamaha FZR 1000


Yamaha FZR 1000 var i 1989 verdens hurtigste serieproducerede motorcykel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-fzr-1000-1989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha XJ700 750 Maxim X 1985 &#8211; 86</title>
		<link>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-xj-700-maxim-x/</link>
		<comments>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-xj-700-maxim-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamle Motorcykler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamle-motorcykler.dk/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[



Motor: Række 697 ccm. DOHC Hk: 86 (90) v. 9500 (9000) omd/min.
Cylindre: 4/4 takt. Ventiler pr. cyl. 5. Gear: 5. Køling: Vand.
Transmission: Kardan. Vægt køreklar: 232 kg. Topfart: 200 km/t.
0/100 km/t: 4,2 sek. Vægt/kraft-forhold: 2,62 kg. pr. hk.
Bremser F/B: Skiver/Tromle. Producentland: Japan.
Tak til:
Links: Dansk import af Yamaha Maxim &#8211; Alt om Yamaha Maxim X


Den første [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamle-motorcykler.dk/yamaha-xj-700-maxim-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda VF 750F &#8211; VF 750S 1982</title>
		<link>http://www.gamle-motorcykler.dk/honda-vf750f-vf750s/</link>
		<comments>http://www.gamle-motorcykler.dk/honda-vf750f-vf750s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamle Motorcykler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamle-motorcykler.dk/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[


Motor: V 748 ccm. DOHC Hk: 86 (86) v. 9500 (9000) omd/min.
Cylindre: 4/4 takt. Ventiler pr. cyl. 4. Gear: 5. Køling: Vand.
Transmission: Kæde (Kardan). Vægt: 220 (222) kg. Topfart: 215 (205) km/t.
0/100 km/t: ? sek. Vægt/kraft-forhold: 2,55 (2,58) kg. pr. hk.
Bremser F/B: Skiver/Skive (Tromle). Producentland: Japan.
Tak til:
Links: Klassiske Honda V4 modeller


Tallene i parantes er for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamle-motorcykler.dk/honda-vf750f-vf750s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzuki RG 500 Gamma 1985</title>
		<link>http://www.gamle-motorcykler.dk/suzuki-rg-500-gamma/</link>
		<comments>http://www.gamle-motorcykler.dk/suzuki-rg-500-gamma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamle Motorcykler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamle-motorcykler.dk/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[


Motor: Blok 498 ccm. Hk: 95 (115) v. 9500 (11000) omd/min.
Cylindre: 4/2 takt. Gear: 6. Køling: Vand.
Transmission: Kæde. Vægt: 154 (130) kg. Topfart: 230 (275) km/t.
0/100 km/t: ? sek. Vægt/kraft-forhold: 1,9 kg. pr. hk.
Bremser F/B: Skiver/Skive. Producentland: Japan.
Tak til:
Links: Alt om Suzuki RG 500 Gamma.


Suzuki RG 500 Gamma var var en gadeversion, der var udviklet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamle-motorcykler.dk/suzuki-rg-500-gamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson FXS 1200 Low Rider 1977</title>
		<link>http://www.gamle-motorcykler.dk/harley-davidson-fxs-1200-low-rider/</link>
		<comments>http://www.gamle-motorcykler.dk/harley-davidson-fxs-1200-low-rider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamle Motorcykler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harley-Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamle-motorcykler.dk/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[


Motor: 45o V 1207 ccm. Hk: 66 v. 5200 omd/min.
Cylindre: 2/4 takt. Ventiler pr. cyl. 2. Gear: 4. Køling: Luft.
Transmission: Kæde. Vægt køreklar: 260 kg. Topfart: 180 km/t.
0/100 km/t: ? sek. Vægt/kraft-forhold: 3,86 kg. pr. hk.
Bremser F/B: Skive/Skiver. Producentland: USA.
Tak til:
Links: Harley Davidson i 70&#8242;erne


Stor og tung ser den ud, men Harley Davidson FXS 1200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamle-motorcykler.dk/harley-davidson-fxs-1200-low-rider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

